Home > 会員企業
2024/05/01 現在 会員企業 94社
○ 印は、自社で行っている該当業務です ※会員各社から申告された情報を掲載しています ● 印を クリックすると、各社の個別データをご覧いただけます |
会 社 名 | 調査解析計画 | 分析業務 | 機器・資材販売 | 修復施工 | モニタリング | 個別 データ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析 | 浄化 | VOCs | 重金属 | 油 | |||||
青木あすなろ建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)アサノ大成基礎エンジニアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
アジア航測(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
(株)安藤・間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
(株)イー・アール・エス | ○ | ● | |||||||
イー・アンド・イーソリューションズ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
イ―イーグリーン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
いであ(株) | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
ウィル・エンジニアリング・テクノロジー(株) | |||||||||
エコサイクル(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)エックス都市研究所 | ○ | ● | |||||||
エヌエス環境(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
(株)MCエバテック | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
(株)エンバイオ・ホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
応用地質(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
(株)オオスミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
(株)オオバ | ○ | ● | |||||||
(株)大林組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)オキ・コーポレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)奥村組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
小野田ケミコ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
会 社 名 | 調査解析計画 | 分析業務 | 機器・資材販売 | 修復施工 | モニタリング | 個別 データ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析 | 浄化 | VOCs | 重金属 | 油 | |||||
鹿島建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
鹿島道路(株) | |||||||||
(株)加藤建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
川崎地質(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)環境管理センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
基礎地盤コンサルタンツ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
ケミカルグラウト(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)建設技術研究所 | ○ | ○ | |||||||
興亜開発(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)鴻池組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
国際航業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
五洋建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
会 社 名 | 調査解析計画 | 分析業務 | 機器・資材販売 | 修復施工 | モニタリング | 個別 データ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析 | 浄化 | VOCs | 重金属 | 油 | |||||
(株)サン・ビック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
三友プラントサービス(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
JFEミネラル(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
シグマテック(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
地盤環境エンジニアリング(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)島津テクノリサーチ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
清水建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
新日本グラウト工業(株) | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ● | |||
(株)住化分析センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
成和リニューアルワークス(株) | ● | ||||||||
(株)錢高組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
会 社 名 | 調査解析計画 | 分析業務 | 機器・資材販売 | 修復施工 | モニタリング | 個別 データ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析 | 浄化 | VOCs | 重金属 | 油 | |||||
(株)ダイエーコンサルタンツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
Daigasガスアンドパワーソリューション(株) | |||||||||
(株)大興 | |||||||||
大成建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)竹中工務店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)竹中土木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
中央開発(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||
帝人エコ・サイエンス(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
テクノス(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)テルナイト | ○ | ○ | ● | ||||||
(株)テラサーモアジア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
東亜建設工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東急建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
東京海上ディーアール(株) | ● | ||||||||
(株)東京カンテイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
東興ジオテック(株) | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
東芝環境ソリューション(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
東邦地水(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
東北緑化環境保全(株) | |||||||||
東洋建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
東和環境科学(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
DOWAエコシステム(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)ドーコン | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
戸田建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
飛島建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会 社 名 | 調査解析計画 | 分析業務 | 機器・資材販売 | 修復施工 | モニタリング | 個別 データ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析 | 浄化 | VOCs | 重金属 | 油 | |||||
西松建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
(株)日建技術コンサルタント | |||||||||
日鉄エンジニアリング(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
日鉄環境(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
(株)NIPPO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
日本工営(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
会 社 名 | 調査解析計画 | 分析業務 | 機器・資材販売 | 修復施工 | モニタリング | 個別 データ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析 | 浄化 | VOCs | 重金属 | 油 | |||||
パシフィックコンサルタンツ(株) | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
パナソニック環境エンジニアリング(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
(株)フジタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
(株)不動テトラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
(株)本間組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
会 社 名 | 調査解析計画 | 分析業務 | 機器・資材販売 | 修復施工 | モニタリング | 個別 データ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析 | 浄化 | VOCs | 重金属 | 油 | |||||
前田建設工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
三井住友建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
三菱ケミカルエンジニアリング(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
三菱マテリアルテクノ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
みらい建設工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
村本建設(株) | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
明治コンサルタント(株) | ○ | ○ | ● | ||||||
(株)森本組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
会 社 名 | 調査解析計画 | 分析業務 | 機器・資材販売 | 修復施工 | モニタリング | 個別 データ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析 | 浄化 | VOCs | 重金属 | 油 | |||||
八千代エンジニヤリング(株) | |||||||||
(株)山ア砂利商店 | |||||||||
ユーロフィン日本環境(株) | ○ | ○ | ○ | ● |
会 社 名 | 調査解析計画 | 分析業務 | 機器・資材販売 | 修復施工 | モニタリング | 個別 データ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析 | 浄化 | VOCs | 重金属 | 油 | |||||
ライト工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
ランドソリューション(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
会 社 名 | 調査解析計画 | 分析業務 | 機器・資材販売 | 修復施工 | モニタリング | 個別 データ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析 | 浄化 | VOCs | 重金属 | 油 | |||||
Enretech Group | ○ | ○ | ● |
賛 助 会 員 | 賛 助 会 員 |
---|---|
(一社)埼玉県環境検査研究協会 | http://www.saitama-kankyo.or.jp/ |
(一財)東海技術センター | http://www.ttc-web.com/ |
(公財)東京都環境公社 東京都環境科学研究所 |
http://www.tokyokankyo.jp/kankyoken/ |